1. PGAS (Support:1,780, Resist: 1,950, Cut Loss: 1,730)
2. ADRO (Support: 3,760, Resist: 4,200, Cut Loss: 3,570)
3.INDF (Support: 6,050, Resist: 6,500, Cut Loss: 5,850)
4. UNVR (Support: 4,850, Resist: 5,650, Cut Loss: 4,500)
5. BBNI (Support: 8,425: Resist: 9,600, Cut Loss: 7,850)
6. BBRI (Support: 4,260, Resist: 4,580, Cut Loss: 4,100)
7. BBCA (Support: 8,225, Resist: 9,050, Cut Loss: 7,875)
8. PNBS (Support: 89, Resist: 101, Cut Loss: 83)
9. KLBF (Support: 1,840, Resist: 2,100 1,725)
10. ASII (Support: 6,200 Resist: 6,850, Cut Loss: 5,950).
Penulis: Yeni Marinda
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post