Para pebalap dan tim masih memiliki dua hari tes di Mandalika untuk menguji motor mereka sebelum balapan pembuka di Qatar pada 6 Maret nanti dan kembali ke sirkuit Lombok itu dua pekan berselang untuk balapan seri kedua di kalender.
Berikut hasil lengkap tes hari pertama MotoGP Mandalika:
1. Pol Espargaro Honda 1’32”466 69 lap
2. Aleix Espargaro Aprilia 1’32”937 60
3. Brad Binder KTM 1’32”943 64
4. Alex Rins Suzuki 1’33”058 72
5. Fabio Quartararo Yamaha 1’33”108 86
6. Jack Miller Ducati 1’33”114 72
7. Maverick Vinales Aprilia 1’33”147 56
8. Joan Mir Suzuki 1’33”244 58
9. Andrea Dovizioso Yamaha 1’33”245 57
10. Jorge Martin Ducati 1’33”358 51
11. Takaaki Nakagami Honda 1’33”394 54
12. Franco Morbidelli Yamaha 1’33”518 75
13. Johann Zarco Ducati 1’33”592 96
14. Fabio Di Giannantonio Ducati 1’33”683 54
15. Alex Marquez Honda 1’33”700 62
16. Miguel Oliveira KTM 1’33”748 77
17. Marc Marquez Honda 1’33”776 64
18. Enea Bastianini Ducati 1’33”954 45
19. Raul Fernandez KTM 1’33”966 57
20. Luca Marini Ducati 1’34”165 53
21. Marco Bezzecchi Ducati 1’34”173 63
22. Francesco Bagnaia Ducati 1’34”318 75
23. Darryn Binder Yamaha 1’34”495 58
24. Remy Gardner KTM 1’34”603 64
Sumber: Siberindo.co
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post